金年会-金字招牌诚信至上 | 官方网站

报考指南

重庆市2024年招生计划

编辑: 发布时间: 2024-06-06 浏览次数:
序号 专业 选科要求 招生计划 咨询方式 专业特色优势
1 自动化 物理+化学 6 13303658921袁老师 国家级一流本科专业建设点、国家级卓越工程师教育培养计划项目、省级重点专业、工程教育认证专业
2 机器人工程 物理+化学 4 18646550998徐老师 新工科专业、全国高校机器人工程专业排行榜:A类
3 人工智能 物理+化学 2 18646550998徐老师 新工科专业
4 信息与计算科学 物理+化学 2 13059033772毕老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、省级重点专业、省级专业综合改革试点专业
5 计算机科学与技术 物理+化学 4 13313633900李老师 国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业、国家级一类特色专业、省级重点专业
6 网络空间安全 物理+化学 2 15776690258唐老师 国控专业、新工科专业
7 车辆工程 物理+化学 2 18745687640吴老师 国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
8 工业设计 物理+化学 2 18545853258史老师 省级一流本科专业建设点、全国首批开设工业设计专业的八所高校之一
9 能源与动力工程 物理+化学 2 15145118358陈老师 省级一流本科专业建设点、省级重点专业、制冷特色培养方向
10 机械设计制造及其自动化 物理+化学 6 13945144871魏老师
15754506848李老师
国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、国家级卓越工程师教育培养计划项目、工程教育认证专业、省级本科专业综合改革试点专业
11 电气工程及其自动化 物理+化学 8 13936257275朱老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、国家级本科专业综合改革试点专业、工程教育认证专业
12 电子科学与技术 物理+化学 2 18249506479贺老师 省级一流本科专业建设点、国家级卓越工程师教育培养计划项目、省级重点专业
13 储能科学与工程 物理+化学 2 15765875621刘老师 新工科专业
14 测控技术与仪器 物理+化学 4 13936323971陈老师 国家级一流本科专业建设、国家级一类特色专业、工程教育认证专业、省级本科专业综合改革试点专业
15 电子信息工程 物理+化学 4 13159854341沈老师 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业
16 通信工程 物理+化学 4 15904617861李老师 省级一流本科专业建设点、以无线通信和应用开发为特色,强化通信工程实践训练
17 高分子材料与工程 物理+化学 2 13766861209吴老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、工程教育认证专业
18 金属材料工程 物理+化学 2 13936585119胡老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、工程教育认证专业、省级卓越工程师教育培养计划项目
19 新能源材料与器件 物理+化学 2 15045110950刘
老师
新工科专业
20 材料成型及控制工程 物理+化学 2 18845155023刘老师 省级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业
21 信息管理与信息系统 物理+不限 4 15904613134孙老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业
22 会计学 物理+不限 2 13796129814康老师 “双师型”教师队伍、形成“厚基础、宽口径、重实践”的培养模式
23 英语 不限 6 13314517140高老师 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业
科技英语特色培养方向、搭建平台选派学生参加赴美带薪实习项目
24 日语 不限 4 13936521688刘老师 国家级一流本科专业建设点、科技日语特色培养方向、赴日留学机会、赴日带薪短期实习
25 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) 物理+化学 2 13945144871魏老师
15754506848李老师
国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、国家级卓越工程师教育培养计划项目、工程教育认证专业、省级本科专业综合改革试点专业
26 机械电子工程(国家专项计划) 物理+化学 2 13904819850孙老师 省级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
27 无机非金属材料工程(国家专项计划) 物理+化学 3 18845158830王老师 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业
28 材料成型及控制工程(国家专项计划) 物理+化学 3 18845155023刘老师 省级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业

注:具体招生专业及计划数以重庆市考试院公布为准。

XML 地图 | Sitemap 地图