金年会-金字招牌诚信至上 | 官方网站

报考指南

山东省2024年招生计划

编辑: 发布时间: 2024-06-07 浏览次数:
序号 专业 选科要求 招生计划 咨询方式 专业特色优势
1 车辆工程 物理+化学 4 18745687640吴老师 国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
2 工业设计 物理+化学 4 18545853258史老师 省级一流本科专业建设点、全国首批开设工业设计专业的八所高校之一
3 机械电子工程 物理+化学 4 13904819850孙老师 省级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
4 材料化学 物理+化学 8 15645021991李老师 省级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
5 无机非金属材料工程 物理+化学 8 18845158830王老师 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业
6 高分子材料与工程 物理+化学 10 13766861209吴老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、工程教育认证专业
7 金属材料工程 物理+化学 8 13936585119胡老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、工程教育认证专业、省级卓越工程师教育培养计划项目
8 环境工程 物理+化学 2 13704819538艾老师 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业
9 化学工程与工艺 物理+化学 10 18845151968武老师 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业、工程教育认证专业
10 新能源材料与器件 物理+化学 2 15045110950刘
老师
新工科专业
11 测控技术与仪器 物理+化学 2 13936323971陈老师 国家级一流本科专业建设、国家级一类特色专业、工程教育认证专业、省级本科专业综合改革试点专业
12 安全工程 物理+化学 4 13895748619马老师 省级一流本科专业建设点、工程教育认证专业、黑龙江省安科中心共建产学研合作基地、黑龙江省智慧城市产业联盟共建应急管理与智慧城市研究中心
13 机器人工程 物理+化学 6 18646550998徐老师 新工科专业、全国高校机器人工程专业排行榜:A类
14 人工智能 物理+化学 2 18646550998徐老师 新工科专业
15 储能科学与工程 物理+化学 2 15765875621刘老师 新工科专业
16 电子科学与技术 物理+化学 2 18249506479贺老师 省级一流本科专业建设点、国家级卓越工程师教育培养计划项目、省级重点专业
17 自动化 物理+化学 4 13303658921袁老师 国家级一流本科专业建设点、国家级卓越工程师教育培养计划项目、省级重点专业、工程教育认证专业
18 网络工程 物理+化学 2 18545895586杨老师 国家级一流本科专业建设点
19 计算机科学与技术 物理+化学 6 13313633900李老师 国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业、国家级一类特色专业、省级重点专业
20 信息与计算科学 物理+化学 4 13059033772毕老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业、省级重点专业、省级专业综合改革试点专业
21 工程力学 物理+化学 2 18845160725严老师

丰富工程实践背景的“双师型”教师队伍

力学领域黑龙江省地方高校“101 计划”参与单位

22 应用物理学 物理+化学 8 18045010460王老师 省级一流本科专业建设点、长期与国内高水平院校开展教育教学和科学研究合作与交流
微电子特色培养方向
23 应用统计学 物理+化学 6 13059033772毕老师 省级一流本科专业建设点、以数学为基础多学科交叉融合
24 信息管理与信息系统 物理+不限 3 15904613134孙老师 国家级一流本科专业建设点、国家级一类特色专业
25 金融学 物理+不限 3 13936588367张老师 省级一流本科专业建设点、跨学科课程体系,双师型师资队伍
26 人力资源管理 物理+不限 2 15804607647董老师 国家级一流本科专业建设点
27 建筑学 物理+不限 2 18104629002孙老师 2+2+1 综合能力培养体系、双师型教师队伍、多元化发展方向
山东省(荣成校区)2024年招生计划
序号 专业 选科要求 招生计划
1 材料成型及控制工程 物理+化学 4
2 电气工程及其自动化 物理+化学 5
3 机械设计制造及其自动化 物理+化学 9
4 食品科学与工程 物理+化学 10
5 智能制造工程 物理+化学 8
6 电气工程与智能控制 物理+化学 16
7 电子信息科学与技术 物理+化学 15
8 App工程 物理+化学 32
9 土木工程 物理+化学 20
10 旅游管理 物理+不限 31
11 财务管理 物理+不限 30
12 跨境电子商务 物理+不限 29
13 国际经济与贸易 物理+不限 30
14 俄语 物理+不限 60
15 朝鲜语 物理+不限 50
16 商务英语 物理+不限 20
17 日语 物理+不限 15
18 环境设计 不提科目要求 36
19 视觉传达设计 不提科目要求 25
20 动画 不提科目要求 15

注:具体招生专业及计划数以山东省考试院公布为准。

XML 地图 | Sitemap 地图