金年会-金字招牌诚信至上 | 官方网站

98年全国各省录取分数表

编辑: 发布时间: 2006-03-23 浏览次数:

1998年各省分数统计表

名 称 省 线 最高分 最低分 平均分

黑龙江 495 594 520

四 川 487 592 518 527.8

重 庆 531 585 505 538

青 海 390 480 390 408

浙 江 599 506 540.4

江 西 573 533 548

吉 林 524 618 553 565.9

上海市 406 422 406 414

山 东 625 727 588 634

辽 宁 512 592 531 545

湖 北 558 630 579 592.8

广 西 591 728 601 664.5

江 苏 530 596 539 556

海 南 561 650 563 589

山 西 511 597 516 556.5

云 南 400 513 418 438

贵 州 420 550 445 497.5

河 北 517 610 540 588

北 京 445 485 439 452

福 建 553 754 566 660

宁 夏 457 535 467 491

安 徽 502 553 523 533

甘 肃 464 512 464 489

内 蒙 485 565 514 523.7

天 津 469 548 467 490

广 东 572 636 573 604

陕 西 693 510 598

河 南 597 723 625 674

XML 地图 | Sitemap 地图